Цены Ла Маирена
Initial content
| Апартамент № | Этаж | Спальни | Апартамент | Площадь террасы | Цена | |
| Лос Альтос 2b | Первый | 2 | 193 | 55 | 320000 | |
| Лос Альтос 3a | Второй | 2 | 156 | 65 | 320000 | |
| Buganvillas Penthouse | Penthouse | 3 | 171 | 127 | 0 | |
| Хакарандас 46 | Первый | 2 | 104 | 131 | 220000 | |
| Ла Маирена 48 | Второй | 2 | 108 | 55 | 165000 | |
| Лос Виньедос 43 | Второй | 3 | 166 | 45 | 365000 | |
| Лас Буганвильяс 47 | Первый | 2 | 114 | 54 | 250000 | |
| Эль Викарио 45 | Второй | 2 | 106 | 35 | 199950 | |
| Монте Элвирия 19 | Таунхауз | 3 | 210 | 45 | 580000 | |
| Ла Маирена 20 | Второй | 2 | 108 | 54 | 249995 | |
| Эль Викарио 25 | Первый | 2 | 87 | 35 | 215000 | |
| Лас Буганвильяс 30 | Первый | 2 | 190 | 25 | 295000 | |
| Балконес 31 | Первый | 2 | 128 | 40 | 269000 | |
| Хакарандас 49 | Второй | 2 | 87 | 18 | 220000 | |
| Эль Викарио 50 | Второй | 2 | 87 | 35 | 195000 | |
| Хакарандас 35 | Первый | 3 | 170 | 25 | 195000 | |
| Лос Виньедос 36 | Пентхауз | 3 | 181 | 101 | 375000 | |
| Лос Виньедос 52 | Второй | 3 | 170 | 57 | 255000 | |
| Local 57A | Ground | 1 | 35 | 0 | 40000 | |
| Local 57B | First | 1 | 35 | 0 | 40000 | |
| Пентхаус 55 | Пентхаус | 2 | 165 | 57 | 410000 | |
| Монте Элвирия | Таунхаус | 3 | 205 | 80 | 320000 | |
| La Mairena 56 | First | 2 | 106 | 55 | 180000 | |
| Buganvillas | Первый | 3 | 144 | 52 | 240000 | |
| La Mairena New | Ground | 2 | 87 | 20 | 178000 | |
| Mairena Hill | Ground | 2 | 93 | 12 | 118000 | |
| Viñedos view | Penthouse | 3 | 184 | 265 | 410000 | |
| Vicario | 2 | 2 | 112 | 32 | 185000 | |
| El Soto | Ground | 2 | 112 | 20 | 156000 | |
| Viñedos | First | 3 | 168 | 44 | 225000 |
| Название виллы | Спальни | Внутреняя площадь | Площадь террасы | Размер участка | Цена | |
| Villa Jacarandas | 3 | 260 | 106 | 1308 | 795000 | |
| Villa Claus | 6 | 731 | 147 | 4389 | 5450000 | |
| Villa Wellness | 5 | 887 | 313 | 1500 | 2850000 | |
| Villa Ronzara | 6 | 739 | 160 | 2000 | 1980000 | |
| Villa Lis | 4 | 635 | 300 | 3000 | 2495000 | |
| Villa Sunset | 4 | 303 | 152 | 1297 | 1350000 | |
| Villa Carlos | 5 | 350 | 290 | 1200 | 1070000 | |
| Villa Sur | 5 | 854 | 271 | 1340 | 1650000 | |
| Finca Alfazenda | 4 | 198 | 20 | 11239 | 1299000 | |
| Casa del Pez | 5 | 325 | 335 | 1500 | 1500000 | |
| Villa Florecenta | 5 | 420 | 127 | 1790 | 1750000 | |
| Villa Vistamar | 3 | 260 | 110 | 1200 | 985000 | |
| Villa Angelika | 4 | 255 | 0 | 1051 | 699000 | |
| Villa Alcornoque | 3 | 322 | 40 | 10000 | 985000 | |
| Villa Duquesa | 3 | 553 | 130 | 3428 | 950000 | |
| Villa Bis | 4 | 295 | 66 | 1000 | 575000 |
| Участок № | Название улицы | Размер участка | Под застройку | Цена | |
| 704 | Galicia | 2616 | 503 | 392400 | |
| 707 | Galicia | 2257 | 440 | 338550 | |
| 1303 | Castilla La Mancha | 2990 | 508 | 448500 | |
| 1304 | Castilla La Mancha | 2880 | 489 | 432000 | |
| 1505 | Navarra | 3719 | 552 | 520660 | |
| 1507 | Cantabria | 2266 | 385 | 339900 | |
| 1509 | Navarra | 1646 | 333 | 246900 | |
| 1510 | Navarra | 2621 | 384 | 393150 | |
| 1511 | Navarra | 2456 | 417 | 368400 | |
| AU 14/2 | Cataluña | 1528 | 336 | 397845 | |
| AU 14/3 | Cataluña | 1509 | 332 | 392335 | |
| AU 14/4 | Cataluña | 1530 | 337 | 397722 | |
| AU 14/5 | Cataluña | 1520 | 334 | 395200 | |
| AU 14/6 | Cataluña | 1516 | 334 | 394160 | |
| AU 14/B | Cataluña | 3420 | 753 | 750000 |
| Дом № | Спальни | Внутреняя площадь | Площадь террасы | Цена | |
| 61 | 5 | 237 | 34 | 390000 | |
| 64 | 4 | 237 | 36 | 380000 | |
| 80 | 4 | 237 | 34 | 380000 |
| Апартамент № | Этаж | Спальни | Общая площадь м2 Этаж | Цена | |
| 22 (Malaga H) | Second | 2 | 140 | 270000 | |
| 56 (Granada C) | First | 2 | 149 | 290000 | |
| 6 (Sevilla F) | Duplex Penthouse | 2 | 215 | 495000 |



